View Full Version : Charlotte testing
yatesracing
03-23-2010, 07:03 PM
Car# Driver Manu Time (sec) Speed (mph)
1 42 Juan Pablo Montoya Chevy 29.036 185.976
2 77 Sam Hornish Jr. Dodge 29.049 185.893
3 00 David Reutimann Toyota 29.054 185.861
4 83 Brian Vickers Toyota 29.060 185.822
5 1 Jamie McMurray Chevy 29.089 185.637
6 5B Mark Martin Chevy 29.164 185.160
7 5 Mark Martin Chevy 29.174 185.096
8 24 Jeff Gordon Chevy 29.179 185.065
9 33 Clint Bowyer Chevy 29.213 184.849
10 18 Kyle Busch Toyota 29.259 184.559
11 82 Scott Speed Toyota 29.289 184.370
12 11 Denny Hamlin Toyota 29.339 184.055
13 31 Jeff Burton Chevy 29.340 184.049
14 39 Ryan Newman Chevy 29.364 183.899
15 56B Martin Truex Jr. Toyota 29.387 183.755
16 21 Bill Elliott Ford 29.400 183.673
17 9 Kasey Kahne Ford 29.403 183.655
18 98 Paul Menard Ford 29.419 183.555
19 20 Joey Logano Toyota 29.425 183.517
20 17 Matt Kenseth Ford 29.429 183.492
21 29 Kevin Harvick Chevy 29.433 183.468
22 14 Tony Stewart Chevy 29.447 183.380
23 12 Brad Keselowski Dodge 29.450 183.362
24 43 AJ Allmendinger Ford 29.472 183.225
25 38 Kevin Conway # Ford 29.484 183.150
26 31B Jeff Burton Chevy 29.491 183.107
27 19 Elliott Sadler Ford 29.505 183.020
28 48B Jimmie Johnson Chevy 29.527 182.883
29 16 Greg Biffle Ford 29.545 182.772
30 2 Kurt Busch Dodge 29.547 182.760
31 47 Marcos Ambrose Toyota 29.625 182.278
32 6 David Ragan Ford 29.647 182.143
33 88 Dale Earnhardt Jr. Chevy 29.659 182.070
34 2B Kurt Busch Dodge 29.661 182.057
35 99 Carl Edwards Ford 29.661 182.057
36 78 Regan Smith Chevy 29.738 181.586
37 83B Brian Vickers Toyota 29.745 181.543
38 48 Jimmie Johnson Chevy 29.748 181.525
39 24B Jeff Gordon Chevy 29.795 181.238
40 71 Bobby Labonte Chevy 29.924 180.457
41 22 Justin Allgaier Dodge 29.989 180.066
42 32 Reed Sorenson Toyota 30.023 179.862
43 13 Max Papis Toyota 30.032 179.808
44 7 Robby Gordon Toyota 30.098 179.414
45 09 Aric Almirola Chevy 30.195 178.838
46 46 Terry Cook # Dodge 30.253 178.495
47 34 Travis Kvapil Ford 30.270 178.394
DeeDee
03-23-2010, 10:53 PM
Test Speeds - Day 1 - Afternoon Session
Charlotte Motor Speedway
Car# Driver Manu Time (sec) Speed (mph)
1 98 Paul Menard Ford 29.140 185.312
2 42 Juan Pablo Montoya Chevy 29.383 183.780
3 39 Ryan Newman Chevy 29.514 182.964
4 1 Jamie McMurray Chevy 29.524 182.902
5 48 Jimmie Johnson Chevy 29.538 182.815
6 11 Denny Hamlin Toyota 29.543 182.784
7 33 Clint Bowyer Chevy 29.545 182.772
8 48B Jimmie Johnson Chevy 29.590 182.494
9 5B Mark Martin Chevy 29.594 182.469
10 31B Jeff Burton Chevy 29.598 182.445
11 9 Kasey Kahne Ford 29.606 182.395
12 43 AJ Allmendinger Ford 29.620 182.309
13 19 Elliott Sadler Ford 29.623 182.291
14 29 Kevin Harvick Chevy 29.655 182.094
15 20 Joey Logano Toyota 29.677 181.959
16 00 David Reutimann Toyota 29.702 181.806
17 77 Sam Hornish Jr. Dodge 29.723 181.677
18 2 Kurt Busch Dodge 29.728 181.647
19 6 David Ragan Ford 29.737 181.592
20 56B Martin Truex Jr. Toyota 29.778 181.342
21 16 Greg Biffle Ford 29.780 181.330
22 18 Kyle Busch Toyota 29.782 181.318
23 78 Regan Smith Chevy 29.782 181.318
24 22 Justin Allgaier Dodge 29.785 181.299
25 24B Jeff Gordon Chevy 29.799 181.214
26 12 Brad Keselowski Dodge 29.810 181.147
27 14 Tony Stewart Chevy 29.813 181.129
28 32 Reed Sorenson Toyota 29.818 181.099
29 83 Brian Vickers Toyota 29.820 181.087
30 47 Marcos Ambrose Toyota 29.827 181.044
31 88 Dale Earnhardt Jr. Chevy 29.843 180.947
32 82 Scott Speed Toyota 29.849 180.911
33 24 Jeff Gordon Chevy 29.880 180.723
34 13 Max Papis Toyota 29.893 180.644
35 83B Brian Vickers Toyota 29.901 180.596
36 5 Mark Martin Chevy 29.926 180.445
37 99 Carl Edwards Ford 29.926 180.445
38 21 Bill Elliott Ford 29.940 180.361
39 71 Bobby Labonte Chevy 29.985 180.090
40 38 Kevin Conway # Ford 30.005 179.970
41 2B Kurt Busch Dodge 30.008 179.952
42 17 Matt Kenseth Ford 30.064 179.617
43 88B Dale Earnhardt Jr. Chevy 30.149 179.110
44 7B Robby Gordon Toyota 30.165 179.015
45 7 Robby Gordon Toyota 30.185 178.897
46 09 Aric Almirola Chevy 30.205 178.778
47 46 Terry Cook # Dodge 30.422 177.503
48 34 Travis Kvapil Ford 30.490 177.107
DeeDee
03-24-2010, 11:10 PM
Test Speeds - Day 2 - Morning Session
Charlotte Motor Speedway
March 24, 2010
Car# Driver Manu Time (sec) Speed (mph)
1 31B Jeff Burton Chevy 28.539 189.215
2 29 Kevin Harvick Chevy 28.741 187.885
3 42 Juan Pablo Montoya Chevy 28.952 186.516
4 83 Brian Vickers Toyota 29.059 185.829
5 43 AJ Allmendinger Ford 29.107 185.522
6 1 Jamie McMurray Chevy 29.124 185.414
7 48B Jimmie Johnson Chevy 29.125 185.408
8 00 David Reutimann Toyota 29.126 185.401
9 21 Bill Elliott Ford 29.168 185.134
10 98 Paul Menard Ford 29.176 185.084
11 56B Martin Truex Jr. Toyota 29.187 185.014
12 5B Mark Martin Chevy 29.204 184.906
13 24B Jeff Gordon Chevy 29.209 184.875
14 20 Joey Logano Toyota 29.259 184.559
15 83B Brian Vickers Toyota 29.279 184.433
16 39 Ryan Newman Chevy 29.303 184.281
17 47 Marcos Ambrose Toyota 29.309 184.244
18 82 Scott Speed Toyota 29.337 184.068
19 19 Elliott Sadler Ford 29.341 184.043
20 6 David Ragan Ford 29.407 183.630
21 2 Kurt Busch Dodge 29.417 183.567
22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevy 29.457 183.318
23 11 Denny Hamlin Toyota 29.488 183.125
24 12 Brad Keselowski Dodge 29.533 182.846
25 22 Justin Allgaier Dodge 29.538 182.815
26 33 Clint Bowyer Chevy 29.543 182.784
27 77 Sam Hornish Jr. Dodge 29.575 182.587
28 9 Kasey Kahne Ford 29.588 182.506
29 13 Max Papis Toyota 29.681 181.935
30 78 Regan Smith Chevy 29.704 181.794
31 14 Tony Stewart Chevy 29.727 181.653
32 99 Carl Edwards Ford 29.775 181.360
33 56 Martin Truex Jr. Toyota 29.792 181.257
34 17 Matt Kenseth Ford 29.803 181.190
35 71 Bobby Labonte Chevy 29.826 181.050
36 32 Reed Sorenson Toyota 29.853 180.886
37 18 Kyle Busch Toyota 29.877 180.741
38 16 Greg Biffle Ford 29.959 180.246
39 46 Terry Cook # Dodge 29.988 180.072
40 2B Kurt Busch Dodge 29.994 180.036
41 90 Casey Mears Chevy 30.018 179.892
42 7B Robby Gordon Toyota 30.030 179.820
43 34 Travis Kvapil Ford 30.123 179.265
44 38 Kevin Conway # Ford 30.125 179.253
Test Speeds - Day 2 - Afternoon Session
Charlotte Motor Speedway
March 24, 2010
Car# Driver Manu Time (sec) Speed (mph)
1 43 AJ Allmendinger Ford 29.357 183.943
2 48B Jimmie Johnson Chevy 29.707 181.775
3 82 Scott Speed Toyota 29.769 181.397
4 56B Martin Truex Jr. Toyota 29.811 181.141
5 32 Reed Sorenson Toyota 29.823 181.068
6 83 Brian Vickers Toyota 29.855 180.874
7 31B Jeff Burton Chevy 29.861 180.838
8 11 Denny Hamlin Toyota 29.884 180.699
9 98 Paul Menard Ford 29.886 180.687
10 9 Kasey Kahne Ford 29.896 180.626
11 83B Brian Vickers Toyota 29.949 180.307
12 48 Jimmie Johnson Chevy 29.951 180.294
13 33 Clint Bowyer Chevy 29.963 180.222
14 20 Joey Logano Toyota 29.999 180.006
15 1 Jamie McMurray Chevy 30.006 179.964
16 5B Mark Martin Chevy 30.019 179.886
17 78 Regan Smith Chevy 30.023 179.862
18 31 Jeff Burton Chevy 30.034 179.796
19 0 David Reutimann Toyota 30.039 179.766
20 99 Carl Edwards Ford 30.040 179.760
21 18 Kyle Busch Toyota 30.049 179.706
22 39 Ryan Newman Chevy 30.060 179.641
23 47 Marcos Ambrose Toyota 30.062 179.629
24 2 Kurt Busch Dodge 30.068 179.593
25 24B Jeff Gordon Chevy 30.070 179.581
26 14 Tony Stewart Chevy 30.081 179.515
27 42 Juan Pablo Montoya Chevy 30.088 179.474
28 29 Kevin Harvick Chevy 30.092 179.450
29 77 Sam Hornish Jr. Dodge 30.096 179.426
30 66 Dave Blaney Toyota 30.096 179.426
31 21 Bill Elliott Ford 30.119 179.289
32 90 Casey Mears Chevy 30.129 179.229
33 16 Greg Biffle Ford 30.139 179.170
34 19 Elliott Sadler Ford 30.178 178.938
35 12 Brad Keselowski Dodge 30.187 178.885
36 17 Matt Kenseth Ford 30.227 178.648
37 6 David Ragan Ford 30.256 178.477
38 2B Kurt Busch Dodge 30.261 178.448
39 7B Robby Gordon Toyota 30.303 178.200
40 88B Dale Earnhardt Jr. Chevy 30.333 178.024
41 5 Mark Martin Chevy 30.380 177.749
42 71 Bobby Labonte Chevy 30.448 177.352
43 13 Max Papis Toyota 30.458 177.293
44 22 Justin Allgaier Dodge 30.687 175.970
45 46 Terry Cook # Dodge 30.704 175.873
DeeDee
03-24-2010, 11:12 PM
Charlotte Testing Photo Gallery
http://www.charlottemotorspeedway.com/handler.cfm/template,photo_gallery/sf_id,8411/cat_id,44675/
alum98
03-25-2010, 09:27 AM
Come on Fords!!!!! :)
roosterrage
03-25-2010, 12:54 PM
I'm glad to see they finally got some speed in Reed's car. Menard's looking pretty sharp in all the practices- 18th, 1st, 10th, 9th
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.